模型 | 科奥CD-BC4 | 科奥CD-BC6 | Corio CD-BC12 | CORIO CD-BC26 |
---|---|---|---|---|
浴缸 (w x l x h) |
尺寸(宽x宽x高) | 尺寸(宽x宽x高) | 8.6“x 5.9”x 7.8“ | 8.6“x 11.8”x 7.8“ |
充盈量 | 3升 | 4升 | 8.5升 | 19日升 |
温度稳定。 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
泵容量 | 15 (L / min) | 15 (L / min) | 15 (L / min) | 15 (L / min) |
泵流量压力 | 5.08 psi. | 5.08 psi. | 5.08 psi. | 5.08 psi. |
泵连接 | M16x1(男性连接) | M16x1(男性连接) | M16x1(男性连接) | M16x1(男性连接) |
工作温度(环境) | 5°C至40°C | 5°C至40°C | 5°C至40°C | 5°C至40°C |
模型 | 科奥CD-BC4 | 科奥CD-BC6 | Corio CD-BC12 | CORIO CD-BC26 |
---|---|---|---|---|
浴缸 (w x l x h) |
尺寸(宽x宽x高) | 尺寸(宽x宽x高) | 8.6“x 5.9”x 7.8“ | 8.6“x 11.8”x 7.8“ |
充盈量 | 3升 | 4升 | 8.5升 | 19日升 |
温度稳定。 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
泵容量 | 15 (L / min) | 15 (L / min) | 15 (L / min) | 15 (L / min) |
泵流量压力 | 5.08 psi. | 5.08 psi. | 5.08 psi. | 5.08 psi. |
泵连接 | M16x1(男性连接) | M16x1(男性连接) | M16x1(男性连接) | M16x1(男性连接) |
工作温度(环境) | 5°C至40°C | 5°C至40°C | 5°C至40°C | 5°C至40°C |
在一个紧张的时间表?选择FasTrak 24/7优先服务,以帮助您在订购之前或之后,满足您对terra制造产品的关键时间表。*
呼唤定价。Fastrak服务费仅涵盖额外服务的费用,无需额外利润。
* Terra的FasTrak服务有限保证:在ESD或指定日期发货,或退还最高100%的FasTrak费用。本担保不涵盖直接、特殊、间接或其他损害,并严格限于FasTrak服务支付金额的100%。如果由于Terra无法控制的因素(供应商表现、船运公司交付等)和意外事故等随机因素导致指定的船期错过,FasTrak 24/7的最高100%信用可能不适用。FasTrak服务要求后,下订单将报价和接受的基础上剩余的时间所要求的发货日期。