模型 | 公司115年 | 公司240年 | 公司720年 | 公司1020年 |
---|---|---|---|---|
内部体积 | 3.6铜。英国《金融时报》(102升)。 | 8.72铜。英国《金融时报》(247升)。 | 24.72铜。英国《金融时报》(700升)。 | 36立方。英国《金融时报》(1020升)。 |
外形尺寸W" x " D" x " H" (mm) | 34.7 x 25.6 x 41.3英寸(880 x 650 x 1050 mm | 尺寸:36.4 x 31.5 x 57.5英寸。尺寸(宽x宽x高) | 尺寸(宽x宽x高)尺寸(1250 x 890 x 1925 mm) | 49.21 x 45.1 x 75.79英寸(1250 x 1145 x 1925 mm) |
内部尺寸W" x D" x H" (mm) | 尺寸(宽x深x深)尺寸(宽x宽x高) | 尺寸(宽x深x深)尺寸(宽x宽x高) | 38.31 x 22.68 x 49.21在(973 x 576 x 1250 mm) | 38.4 x 32.9 x 49.21英寸(976 x 836 x 1250 mm) |
温度范围(°C) | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
40°C的温度变化[±k] | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
温度波动[±k] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
Max。40°C时的热补偿 | 200. | 300 | 600 | 600 |
温度范围(°C) | 10 - 70 | 10 - 70 | 10 - 70 | 10 - 70 |
温度变化在25°C和60% RH[±K] | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
温度变化在40°C和75% RH[±K] | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
25°C和60% RH温度波动[±K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度波动在40°C和75% RH[±K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
湿度范围[%RH] | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
湿度波动在25°C和60% RH | ≤2±% rh | 1.5±% rh | 1.5±% rh | 1.5±% rh |
40°C和75%RH的湿度波动 | ≤2±% rh | 1.5±% rh | 1.5±% rh | 1.5±% rh |
内部的门 | 1 | 1 | 2 | 2 |
单元门 | 1 | 1 | 2 | 2 |
允许负载(磅。) | 220 | 220 | 331. | 331. |
每架装载量[磅] | 66. | 66. | 99 | 99 |
40°C和75%RH的能量消耗[WH / H] | 470. | 650 | 620 | 650 |
声压水平[DB(A)] | 52. | 52. | 53. | 56. |
搁板数量(std./max。) | 2/5 | 2/9 | 2/15 | 2/15 |
电 | 200 - 230 v, 50/60Hz | 200 - 230 v, 50/60Hz | 200 - 230 v, 50/60Hz | 200 - 230 v, 50/60Hz |
在一个紧张的时间表?选择FasTrak 24/7优先服务在放置订单之前或之后,帮助满足Terra制造的产品的关键时间表。*
呼吁定价。FasTrak的服务费仅涵盖额外服务的成本,不包含额外利润。
* Terra's Fastrak服务有限公司保证:在指定的ESD或日期发货,或退款高达100%的Fastrak费用。此保证涵盖了直接,特殊,后果或其他损害赔偿,严格限制为Fastrak服务支付的金额的100%。当由于Terra的控制(供应商绩效,运输公司的供应商等)和随机因素(如事故等)和随机因素而错过了指定的船舶日期时,最高可达的Fastrak 24/7可能不适用。订单安置后请求的Fastrak服务将根据必要的船舶日期之前剩余的可用时间引用和接受。