NanoPrint2标准和企业级芯片打印机为高通量芯片制造应用提供了最先进的平台
•与ArrayIt和其他制造商的各种微阵列兼容
•尖端线性驱动伺服电机的纳米级定位精度
•高通量专利接触印刷技术提供亚纳米升点胶能力
直观的图形用户界面,便于设置和执行打印协议
•用于一级洁净室
•打印速度:48点/秒或192点/秒使用“192”系列引脚和打印头
•使用模块化甲板系统在96和384孔板和平板大小的玻璃上打印
•位置分辨率:500纳米,使用线性驱动Warp1控制
•基片容量:60或210
•环境控制:全封闭,HEPA过滤,用户自定义湿度控制
•理想的研究,诊断和制药环境
•应用:DNA和蛋白质芯片核酸,蛋白质,全细胞裂解物,或任何其他类型的生物分子
•可选配件
模型 | NanoPrint 2 LM60-2 | NanoPrint 2 LM210-2 |
---|---|---|
的基板数量 | 60张幻灯片 | 210年的幻灯片 |
微型板块的数量 | 15(96 -微型板块) | 45(96 -微型板块) |
尺寸W“x深”x高“(mm) | 43.3 x 33.5 x 22.1 (1100 x 850 x 560) |
64.6 x 33.5 x 22.1 (长x宽x高) |
包括 | 60个载玻片容量,16个微阵列打印引脚,专业系列打印头,4 x 25 (100) SuperEpoxy 3微阵列基板,1 x 50 ml Micro Spotting Solution Plus, 10 x MMP 384孔微板 | 210载玻片容量,48个微阵列打印引脚,专业系列打印头,10 x 25 (250) super环氧3微阵列衬底玻片,2 x 50 ml Micro Spotting Solution Plus, 20 x MMP 384孔微板 |
所有的模型包括 | 3微孔板,防震台,1年综合性能保修(不包括针和打印头),配件控制模块(ACM),环境控制,试剂瓶,管,连接器,配件,管,高速计算机,直观的图形用户界面(GUI), 22”LED显示屏,键盘,鼠标,鼠标垫。 | |
位置分辨率 | 500纳米采用线性驱动Warp1控制 | |
印刷速度 | 48点每秒或192点每秒使用 “192”系列针和打印头 |
|
目的地 | 微阵列基板,玻璃载玻片,微板,定制 | |
印刷技术 | ArrayIt Pro, 946或隐形针和打印头 | |
针数 | 可配置1到48在4.5毫米中心或1到192在2.25毫米 | |
光斑直径 | 65微米或更大,以满足所有应用 | |
最小点间距 | 50微米 | |
印前 | 用户可定义的 | |
清洗/干燥站 | 超声波与2个清洗位置和一个干燥站 | |
微型板块的数量 | 三个标准384孔,可定制 | |
微型板块类型 | 96孔或384孔微孔板 | |
微型板块冷却 | 冷却1-3微孔板,用于蛋白质微阵列应用,或使用冷冻堆垛机以获得更高的吞吐量和免提自动化。 | |
环境控制 | 全封闭,高效过滤器和用户自定义湿度控制 | |
软件规格说明 |
|
日程很紧吗?选择快驰24/7优先服务以帮助满足您的地球制造产品的关键时间表,无论是在您的订单之前或之后
呼吁定价。快驰服务费只包括额外服务的费用,不包括额外利润。
* Terra's FasTrak服务有限保证:在ESD或指定日期发货或退还高达100%的FasTrak费用。该保证不包括直接的、特殊的、间接的或其他损害,并严格限制为FasTrak服务支付金额的100%。当由于Terra无法控制的因素(供应商表现、船运公司的交货等)和意外事故等随机因素而错过指定的发货日期时,FasTrak 24/7的信用可能不适用。下订单后要求的快速服务将根据所需船期前剩余的可用时间报价并接受。
模型 | NanoPrint 2 LM60-2 | NanoPrint 2 LM210-2 |
---|---|---|
的基板数量 | 60张幻灯片 | 210年的幻灯片 |
微型板块的数量 | 15(96 -微型板块) | 45(96 -微型板块) |
尺寸W“x深”x高“(mm) | 43.3 x 33.5 x 22.1 (1100 x 850 x 560) |
64.6 x 33.5 x 22.1 (长x宽x高) |
包括 | 60个载玻片容量,16个微阵列打印引脚,专业系列打印头,4 x 25 (100) SuperEpoxy 3微阵列基板,1 x 50 ml Micro Spotting Solution Plus, 10 x MMP 384孔微板 | 210载玻片容量,48个微阵列打印引脚,专业系列打印头,10 x 25 (250) super环氧3微阵列衬底玻片,2 x 50 ml Micro Spotting Solution Plus, 20 x MMP 384孔微板 |
所有的模型包括 | 3微孔板,防震台,1年综合性能保修(不包括针和打印头),配件控制模块(ACM),环境控制,试剂瓶,管,连接器,配件,管,高速计算机,直观的图形用户界面(GUI), 22”LED显示屏,键盘,鼠标,鼠标垫。 | |
位置分辨率 | 500纳米采用线性驱动Warp1控制 | |
印刷速度 | 48点每秒或192点每秒使用 “192”系列针和打印头 |
|
目的地 | 微阵列基板,玻璃载玻片,微板,定制 | |
印刷技术 | ArrayIt Pro, 946或隐形针和打印头 | |
针数 | 可配置1到48在4.5毫米中心或1到192在2.25毫米 | |
光斑直径 | 65微米或更大,以满足所有应用 | |
最小点间距 | 50微米 | |
印前 | 用户可定义的 | |
清洗/干燥站 | 超声波与2个清洗位置和一个干燥站 | |
微型板块的数量 | 三个标准384孔,可定制 | |
微型板块类型 | 96孔或384孔微孔板 | |
微型板块冷却 | 冷却1-3微孔板,用于蛋白质微阵列应用,或使用冷冻堆垛机以获得更高的吞吐量和免提自动化。 | |
环境控制 | 全封闭,高效过滤器和用户自定义湿度控制 | |
软件规格说明 |
|